Unser Bestseller unter den Sonnenschutzfolien für Fensterscheiben und Gebäudeglas! Ideal für alle Glasflächen am Arbeitsplatz oder in den eigenen vier Wänden. Die Folie wirkt (von außen betrachtet) leicht verspiegelt. Die Durchsicht von innen wird von unseren Kunden als kontraststark und besonders angenehm beschrieben. Die Fensterfolie lässt sich mit handelsüblichen Glasreinigern einfach reinigen.
Darauf kannst Du Dich verlassen: Klebefisch.de bringt ausschließlich Sonnenschutzfolien von höchster Qualität und mit besten Solarwerten in den Verkauf. Alle Materialien werden von unseren ausgebildeten Folientechnikern umfassend getestet und sorgfältig ausgewählt. Wir bieten Dir diese HiTech-Folie in verschiedenen Lauflängen als besonders günstige Rollenware an!
Bestwerte für unsere Sonnenschutzfolien
Light | Medium | Ultra | |
---|---|---|---|
Sichtschutz von außen bei Tageslicht | |||
Wärmeschutzeffekt | |||
Lichtdurchlässigkeit nach innen | |||
Schutz vor UV-Strahlung | |||
Schutz vor Sonnenblendung | |||
Durchsicht von innen bei Tageslicht außen |
Außen | Innen |
---|---|
mehrlagige, metallisierende, reflektierende Folie zur Außenverlegung mit maximalen Wärmeschutzeigenschaften | mehrlagige, metallisierende, reflektierende Folie zur Innenverlegung mit maximalen Wärmeschutzeigenschaften |
höchste Blendungs- und Solarreduktion | höchste Blendungs- und Solarreduktion |
sehr guter Einsichtschutz bei Tageslicht (je nach Lichtverhältnissen) | sehr guter Einsichtschutz bei Tageslicht (je nach Lichtverhältnissen) |
effektiver Sonnen-, Hitze-, Sicht- und UV-Schutz | effektiver Sonnen-, Hitze-, Sicht- und UV-Schutz |
speziell für die Außenbeschichtung entwickelte kratzbeständige Hard-Coat-Beschichtung | - |
Außen | Innen | |
---|---|---|
Lichtdurchlässigkeit | 26 % | 28 % |
UV-Transmission | 1% | 1% |
Gesamte Solarreflektion | 50 % | 43 % |
Gesamte Solarabsorption | 28 % | 35 % |
Gesamte Solartransmission | 22 % | 22 % |
Gesamte am Glas reduzierte Strahlung | 71 % | 68 % |
Sichtbare Lichtreflektion Innen | 47 % | 40 % |
Sichtbare Lichtreflektion Außen | 47 % | 44 % |
Ug-Wert | 5,62 | 0,95 |
Blendschutzfaktor | 70 % | 69 % |
Abschirmgrad | 0,33 | 0,33 |
Gesamtenergiedurchlässigkeit g-Wert | 29 % | 32 % |
Aufbau Sonnenschutzfolie


Hilfe & Einstellungen
Später kannst Du die Folie auch mit einem Cutter oder mit einer Schere gut zuschneiden.
Du kannst zwischen linksweisend und rechtsweisend wählen.
Wenn Du die Außenseiten Deiner Fenster gut erreichen kannst, empfehlen wir Dir die Montage von außen. Dies sorgt für einen maximalen Effekt!
Von innen
Alternativ kannst Du die Folie auch von innen montieren.
Die Folientypen „Medium“ und „Ultra“ sollten bei neueren Isolierverglasungen mit starkem Sonnenbefall nicht von innen montiert werden. Dies kann in seltenen Fällen zu Glasrissen aufgrund thermischer Effekte führen.
Unter folgendem Link findest Du zusätzlich eine Farbtabelle um RAL, HKS, CMYK oder HEX - Werte abzugleichen.
Top-Kundenbewertungen für "SilverPro Medium als Rollenware"
Neueste Kundenbewertungen
Bewertung abgeben